|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Merkez Haberci: | Çelik tel veya FRP | Elyaf Türü: | G652D, G655, G657A ve özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Ceket: | PE/PVC/LZSH | Fiber Çekirdek: | 1-4 çekirdek özelleştirilmiş |
| lif seviyesi: | Bir not | OEM: | avaiable |
| uzunluk: | Özelleştirilmiş | Garanti: | 10 yıl |
| Örneklem: | avaiable | paketleme: | Wooend veya plactic plaka |
| Vurgulamak: | GJYXFCH Düz Bırakma Fiber Kablo FRP / Çelik,GJYXFCH 1 Çekirdek Düz Bırakma Fiber Kablo FRP |
||
Dış mekan ftth saplamalı kablo 1 çekirdekli 2 çekirdekli FRP veya çelik telli kendinden destekli GJYXFCH ftth fiber saplamalı kablo
Ürün özellikleri
• Fdaha fazla bant genişliği sağlamak ve ağ iletim özelliklerini geliştirmek için lex dayanıklı fiber
• Elyafı korumak ve yeterli gerilim ve basınç sağlamak için iki paralel metalik mukavemet elemanı
• tek metalik mukavemet elemanı, optik kablonun iyi bir gerilme performansına sahip olmasını sağlar
• Optik kablonun basit yapısı, hafifliği ve güçlü uygulanabilirliği vardır.
• benzersiz oluk tasarımı, Kolay soyulabilir ve eklenebilir, kurulum ve bakımı basitleştirir
• Düşük dumanlı halojen içermeyen alev geciktirici kılıf, çevre dostu
Başvuru
• İç ve dış kablolama sistemi
• FTTH, terminal sistemi
• İç ve dış şaft, bina kablolaması
Yapısal Parametre
| Model numarası. | Saymak |
Kablo Boyutu (mm) |
Ağırlık (kg/km) |
Tansiyon (N) |
Ezmek (N/100mm) |
Bükme Yarıçapı Statik / dinamik (mm) |
| GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Optik fiber Verim
| Tip | Fiber zayıflama(+20℃) | OFL | Bant genişliği | 10G Ethernet bağlantı uzunluğu | Minimum bükülme yarıçapı | |||
| Şart | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Tipik değer | MAKS | Tipik değer | MAKS | |||||
| Birim | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 |
30 |
![]()
![]()
İlgili kişi: sales