|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | JW3213 PON fiber optik kablo güç ölçer | tip: | Fiber optik güç ölçer, Test Cihazları ve Araçlar |
|---|---|---|---|
| kullanım: | FTTH | Garanti süresi: | 1 yıl |
| Fiber Sayısı: | 1. | Bağlayıcı: | FC / PC |
| Vurgulamak: | FTTH JW3213 Mini Optik Güç Ölçer,JW3213 FC PC PON Güç Ölçer,JW3213 PON Güç Ölçer FC PC |
||
Hat normal algılama işlevi 1
Hat bağlantısının kesilmesi algılama işlevi 2
Terminal sinyali anormalliği algılama işlevi 3
Algılamada terminale güç verilmiyor fonksiyon 4
| PON modülü: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 yukarı akış ölçümü | ||||
| Geçiş Bölgesi(nm) | 1260nm~1360nm | |||
| Ölçüm Aralığı (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Çıkış gücü (maks) | 15dBm | |||
| İzolasyon@1490/1550(dB) | >40dB | |||
| Burst modu ölçüm hatası | <±0.5dB | |||
| 1490 aşağı akış ölçümü | ||||
| Geçiş Bölgesi(nm) | 1470nm~1505nm | |||
| Ölçüm Aralığı (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Çıkış gücü (maks) | 15dBm | |||
| İzolasyon@1310/1550(dB) | >40dB | |||
| 1550 aşağı akış ölçümü | ||||
| Geçiş Bölgesi(nm) | 1535nm~1570nm | |||
| Ölçüm Aralığı (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Çıkış gücü (maks) | 25dBm | |||
| İzolasyon@(1310/1490nm) | >40dB | |||
| Ölçüm doğruluğu | ||||
| Doğal belirsizlik (dB) | ±0.5dB | |||
| Doğrusallık (dB) | ±0.1dB | |||
| Ekleme Kaybından Geçiş (dB) | <1.5dB | |||
| Genel bilgi | ||||
| Dedektör Tipi | InGaAs | |||
| Optik Konektör | FC/SC/ST Değiştirilebilir/2.5 evrensel adaptör | |||
| Elyaf Türü | SM 9/125um | |||
| Ölçü birimi | dB/dBm/xW | |||
| Çözünürlük (dB) | 0.01dB | |||
| Çalışma Gerilimi (V) | DC 3.3V~5.5V | |||
| Güç kaynağı | 3pc1.5V pil | |||
| Sürekli Çalışma süresi (h) | PON:90h | PON:90h OPM:100s VFL: 50 saat |
PON:90h VFL: 50 saat |
PON:90h OPM:100s |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -10℃~60℃ | |||
| Depolama sıcaklığı (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Ağırlık (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Normal Optik Güç Ölçer | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Ölçüm doğruluğu | |||
| Doğal belirsizlik (dB) | Hiçbiri | ±0.5dB | |
| Doğrusallık (dB) | Hiçbiri | ±0.1dB | |
| Ölçüm Aralığı (dBm) | Hiçbiri | -70dBm~+6dBm | |
| Genel bilgi | |||
| Ölçü birimi | Hiçbiri | dB/dBm | |
| Çözünürlük (dB) | Hiçbiri | 0.01dB | |
| Kalibrasyon Dalga Boyu(nm) | Hiçbiri | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Dedektör Tipi | Hiçbiri | InGaAs | |
| Optik Konektör | Hiçbiri | FC/SC/ST Değiştirilebilir/2.5 evrensel adaptör | |
VFL Modülü:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Çıkış gücü | Hiçbiri | >0.5mW | |
| dalga boyu | Hiçbiri | 650nm | |
| Optik Konektör | Hiçbiri | FC/SC/ST Değiştirilebilir/2.5 evrensel adaptör | |
| Elyaf Türü | Hiçbiri | SA/AA | |
İlgili kişi: sales