|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| tip: | Fiber Optik Güç Ölçer | Fiber Sayısı: | 1. |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı: | -10(°C) +60 | Gerilim Ölçme: | -70+10 |
| Kalibrasyon Dalgaboyu: | ~ 1700 800 | Güç kaynağı: | 3AAA 1.5V |
| boyutlar: | 190 x 100 x 48 mm | ağırlık: | 400g |
| boyut: | 190 x 100 x 48 mm | Bağlayıcı: | SC FC |
| Vurgulamak: | Kendinden Kalibrasyon Ftth Optik Güç Ölçer,Vfl ile Ftth Optik Güç Ölçer |
||
![]()
![]()
![]()
| Kalibrasyon Dalga Boyu(nm) | 800~1700 |
| Ölçüm Aralığı (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Belirsizlik (dB) | ±0,2(5%) |
| doğrusallık (dB) | 0.01 |
| Ekran çözünürlüğü (dB) | 0.03 |
| Frekans Kimliği Hz | 270 330 1K 2K |
| Dalga kimliği nm | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
| Tarih Depolama Kapasitesi | 1000 |
| İletişim Portu | USB bağlantı |
| bağlayıcı | FC/SC/ST Değiştirilebilir |
| Alkalin pil | 3AAA 1.5V veya Li pil (9V) |
| Güç Adaptörü (V) | 8.4 |
| Pil Çalışma süresi (saat) | 240 arka ışıksız |
| Çalışma Sıcaklığı(°C) | -10(°C) +60 |
| Depolama Sıcaklığı(°C) | -25(°C)+70 |
| Boyut (mm) | 190x100x48 |
| Ağırlık (g) | 400 |
İlgili kişi: sales